代号Code No. | DHC 2.0 | DHC 2.2 | DHC 2.4 | DHC 2.6 |
耙幅Working width | 2.0m | 2.2m | 2.4m | 2.4m |
最大耕深 Max.working depth | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
可调节角度Angle of approach | 11 14 17 20 23 | 11 14 17 20 23 | 11 14 17 20 23 | 14 17 20 23 26 |
耙片直径 Dia. of disc | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560mm |
耙片间距 Blade spacing | 230 | 230 | 230 | 230 |
耙片数量 No.of disc | 18 pcs | 20 pcs | 22 pcs | 24 pcs |
生产率 Productivity | 1.5 ha/hr | 1.6 ha/hr | 1.8 ha/hr | 1.9 ha/hr |
外形尺寸(长x宽x高)Overall dimension(LxWxH) | 1980x2240x1317 | 1980x2470x1317 | 2780x2570x1340 | 2970x2680x1460 |
净重N.weight | 434 kg | 463 kg | 604 kg | 700 kg |
匹配功率 Matched power | 45-55 HP | 45-60 HP | 60-65 HP | 65-75 HP |
产品留言咨询
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱