规格型号 Code NNo. | DDP9-610 | DDP6-610 |
输入转速 Input Speed (r/min) | 540 | 540 |
配套动力 Power Required(HP) | 85-100 | 65-85 |
刀轴转速 Blade Shaft rpm (r/min) | 91 | 91 |
工作效率 Working Efficiency (ha/h) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
耕幅宽度 Working Width(cm) | 200 | 1360 |
耕深 Working Depth (cm) | 20-26 | 20-26 |
圆耙片直径 Disc Blade Diameter(cm) | 61 | 61 |
圆耙片数量 Disc Blade (pcs) | 9 | 6 |
直耙片直径 Straight Blade Diameter(cm) | 56 | 56 |
直耙片数量 Straight Blade (pcs) | 1 | 1 |
外型尺寸(长x宽x高)Measurement(LxWxH)(cm) | 280x212x122 | 216x212x122 |
整机重量 Machine Weight(kg) | 680 | 550 |
产品留言咨询
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱