代号:Code No. | KPH 2000 | KPH 2500 | KPH 3000 | KPH 3500 | KPH 4000 | KPH 4500 |
外形尺寸(宽)Total Width(W)(mm) | 2210 | 2700 | 3140 | 3700 | 4200 | 4700 |
外形尺寸(长)Total Lenght(L)(mm) | 1527 | 1530 | 1480 | 1530 | 1530 | 1530 |
外形尺寸(高)Total Height(H)(mm) | 1220 | 1220 | 1150 | 1220 | 1220 | 1220 |
结构质量 Weight(kg) | 1050 | 1220 | 1795 | 1904 | 2096 | 2213 |
工作幅宽 Working Width(cm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
配套动力 Matching Power(HP) | 90-130 | 110-150 | 140-180 | 160-220 | 180-260 | 200-300 |
动力输出轴转数 P.T.O.Shaft Rotations(rpm/min) | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
耙齿数量 Number of blades(pcs) | 6x2 | 10x2 | 10x2 | 14x2 | 16x2 | 18x2 |
作业深度 Working depth(cm) | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
生产效率 Operation Efficiency(hm2/h) | 1-1.4 | 1.3-1.8 | 1.5-2.1 | 1.5-2.1 | 1.5-2.1 | 1.5-2.1 |
产品留言咨询
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱