1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
型号:Code No. | 1LF-LKX450 | 1LF-LKX550 | 1LF-LKX550A | 1LF-LKX650 |
铧犁数No.of Bottom |
4 | 5(4+1) | 5 | 6(5+1) |
单铧犁型号Bottom No. | LK500栅条型 | LK500栅条型 | LK500栅条型 | LK500栅条型 |
单铧工作宽度 Working Width Per Bottom | 33-50cm | 33-50cm | 33-50cm | 33-50cm |
犁尖之间的高度Plough Point High | 180cm | 180cm | 190cm | 190cm |
犁体间距 Bottom to Bottom Size | 120cm | 100cm | 100cm | 120cm |
犁梁规格 Plough Beam Specification | 140*140*12mm | 140*140*12mm | 160*160*12mm | 160*160*12mm |
整犁耕幅调节范围 Machine Working Width | 132-200cm | 165-250cm | 165-250cm | 200-300cm |
重量(N.Weight) | 1700kg | 1800kg | 1900kg | 2050kg |
配套动力 Power Required | 110-160HP | 130-200HP | 140-220HP | 160-270HP |
上一个
LKD型半悬挂式液压翻转犁
下一个
LK型全悬液压翻转犁
联系我们
江苏金秆农业装备有限公司
总部:中国江苏建湖经济开发区永兴路33号
制造基地:中国江苏建湖经济开发区上海路8888号
电话:0515-86255088 86250988
传真:0515-86251176
邮箱:jeegee@jeegee.cn
网站:www.jeegeegroup.com
