| 代号Code No. | DHB 1.1 | DHB1.3 | DHB1.5 | DHB1.7 |
| 最大工作宽幅Max.Working width | 1.1m | 1.3m | 1.5m | 1.7m |
| 最大耕深 Max.working depth | 10cm | 10cm | 10-14 cm | 10-14 cm |
| 耙片数量 No.of disc | 12pcs | 10pcs | 16pcs | 18pcs |
| 耙片直径 Dia. of disc | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
| 净重N.weight | 200kg | 220kg | 240kg | 260kg |
| 匹配功率 Matched power | 15-25HP | 15-30HP | 25-45HP | 30-45HP |
产品留言咨询
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱