| 参数项目 | |||
| 设计尺寸 | 550 x 598 x 310mm | 908 x 708 x 310mm | 1043 x 798 x 440mm |
| 底盘自重 | 40KG | 60KG | 100KG |
| 主体材质 | 合金钢板 / 铝 | 合金钢板 / 铝 | 合金钢板 / 铝 |
| 离地高度 | 110mm/98mm | 110mm/98mm | 150mm |
| 转向方式 | 差速转向 | 差速转向 | 差速转向 |
| 轴距 | 408mm | 595mm | 607mm |
| 最大越障 | 90mm | 150mm | 200mm |
| 轮胎直径 | 310mm | 310mm | 440mm |
| 额定扭矩 | 16.5N·M | 40N·M | 70N·M |
| 平台尺寸 | 400*360mm | 695*384mm | 844*430mm |
| 运行速度 | 5.4KM/H | 5.4KM/H | 10KM/H |
| 表面处理 | 蓝色喷塑 | 蓝色喷塑 | 蓝色喷塑 |
| 防护等级 | IP64 | IP64 | IP64 |
| 最大载重 | 50KG | 100KG | 150KG |
| 最大跨越 | 150mm | 150mm | 200mm |
| 最大爬坡 | 30° | 30° | 30° |
| 电机 | 24V 直流无刷电机 | 24V 直流无刷电机 | 48V 直流无刷电机 |
联系方式
更多产品
产品留言咨询
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱